Instrument Calibration Protocol of Vacuum Oven
| Instrument | Vacuum Oven |
| Instrument Code Number | |
| Refer Operating SOP No. | |
| Model No. | |
| Make | BINDER |
| Date of Calibration | |
| Next Due Date |
1. Operating Range:
Calibration Certificate No.:
| Sr. No. | Calibrated Temperature Sensor ID No. | Calibration Due On |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
a. Set Temperature: 50°C
| Sr. No. | Location | Time Interval | Temperature Observed Instrument Display (ºC) | Temperature Observed Temperature sensor (ºC) | Difference |
| 1 | Top – Left | 1 Hour | |||
| — | — | 2 Hour | |||
| 2 | Top – Right | 1 Hour | |||
| — | — | 2 Hour | |||
| 3 | Middle | 1 Hour | |||
| — | — | 2 Hour | |||
| 4 | Bottom – Left | 1 Hour | |||
| — | — | 2 Hour | |||
| 5 | Bottom – Right | 1 Hour | |||
| — | — | 2 Hour |
Acceptance Criteria: ±1°C of the Set Temperature.
Done by: Checked by:
b. Set Temperature : 105°C
| Sr. No. | Location | Time Interval | Temperature Observed Instrument Display (ºC) | Temperature Observed Temperature sensor (ºC) | Difference |
| 1 | Top – Left | 1 Hour | |||
| — | — | 2 Hour | |||
| 2 | Top – Right | 1 Hour | |||
| — | — | 2 Hour | |||
| 3 | Middle | 1 Hour | |||
| — | — | 2 Hour | |||
| 4 | Bottom – Left | 1 Hour | |||
| — | — | 2 Hour | |||
| 5 | Bottom – Right | 1 Hour | |||
| — | — | 2 Hour |
Acceptance Criteria: ±1°C of the Set Temperature.
Done by: Checked by:
c. Set Temperature : 200°C
| Sr. No. | Location | Time Interval | Temperature Observed Instrument Display (ºC) | Temperature Observed Temperature sensor (ºC) | Difference |
| 1 | Top – Left | 1 Hour | |||
| — | — | 2 Hour | |||
| 2 | Top – Right | 1 Hour | |||
| — | — | 2 Hour | |||
| 3 | Middle | 1 Hour | |||
| — | — | 2 Hour | |||
| 4 | Bottom – Left | 1 Hour | |||
| — | — | 2 Hour | |||
| 5 | Bottom – Right | 1 Hour | |||
| — | — | 2 Hour |
Acceptance Criteria: ± 1°C of the Set Temperature.
Done by: Checked by:
Remarks: Verification Satisfactory / Not Satisfactory.
| — | Calibrated By | Checked By | Approved By |
| Signature | |||
| Date | |||
| Name | |||
| Department | Quality Control | Quality Control | Quality Control |

